Compare these geometries with each other
| Modell | Zoceli Rutina (2025) | Zoceli Rutina (2025) | Zoceli Rutina (2025) | Zoceli Rutina (2025) | Zoceli Rutina (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 430 mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
| Stack | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm |
| STR | 1.44 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.22 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 755 mm | 767 mm | 779 mm | 791 mm | 804 mm |
| Frame RAAD | 34.7° | 35.9° | 37.1° | 38.3° | 39.4° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Seat Angle, effective | 78° | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 562 mm | 582 mm | 602 mm | 622 mm | 642 mm |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm | 390 mm | 415 mm | 440 mm | 465 mm |
| Standover Height | |||||
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1,201 mm | 1,221 mm | 1,241 mm | 1,261 mm | 1,281 mm |
| FC2RC | 1.73 | 1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.91 |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Fork installation height | 541 mm | 541 mm | 541 mm | 541 mm | 541 mm |
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | |||||
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!