Compare these geometries with each other
| Modell | YT Industries Jeffsy (2024) | YT Industries Jeffsy (2024) | YT Industries Jeffsy (2024) | YT Industries Jeffsy (2024) | YT Industries Jeffsy (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 435 mm 442 mm | 455 mm 462 mm | 475 mm 481 mm | 495 mm 501 mm | 515 mm 521 mm |
| Stack | 613 mm 608 mm | 620 mm 615 mm | 627 mm 622 mm | 634 mm 629 mm | 642 mm 636 mm |
| STR | 1.41 1.38 | 1.36 1.33 | 1.32 1.29 | 1.28 1.26 | 1.25 1.22 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 752 mm 752 mm | 769 mm 769 mm | 787 mm 786 mm | 804 mm 804 mm | 823 mm 822 mm |
| Frame RAAD | 35.4° 36° | 36.3° 36.9° | 37.1° 37.7° | 38° 38.5° | 38.7° 39.3° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 65° 65.5° | 65° 65.5° | 65° 65.5° | 65° 65.5° | 65° 65.5° |
| Seat Angle, effective | 76.9° 77.5° | 77.5° 78.1° | 77.9° 78.5° | 78.3° 78.9° | 78.6° 79.2° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | 578 mm 562 mm | 593 mm 585 mm | 609 mm 607 mm | 627 mm 630 mm | 645 mm 652 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | |||||
| Head Tube Length | 100 mm 100 mm | 108 mm 108 mm | 116 mm 116 mm | 124 mm 124 mm | 132 mm 132 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm 385 mm | 410 mm 410 mm | 435 mm 435 mm | 460 mm 460 mm | 485 mm 485 mm |
| Standover Height | 730 mm 738 mm | 728 mm 736 mm | 732 mm 740 mm | 738 mm 747 mm | 742 mm 750 mm |
| Chainstay Length | 437 mm 435 mm | 437 mm 435 mm | 437 mm 435 mm | 442 mm 440 mm | 442 mm 440 mm |
| Wheelbase | 1,191 mm 1,189 mm | 1,214 mm 1,213 mm | 1,238 mm 1,236 mm | 1,266 mm 1,265 mm | 1,289 mm 1,288 mm |
| FC2RC | 1.73 1.73 | 1.78 1.79 | 1.83 1.84 | 1.86 1.88 | 1.92 1.93 |
| Bottom Bracket Drop | 33 mm 25 mm | 33 mm 25 mm | 33 mm 25 mm | 33 mm 25 mm | 33 mm 25 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm 351 mm | 343 mm 351 mm | 343 mm 351 mm | 343 mm 351 mm | 343 mm 351 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm |
| Travel (front) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!