Compare these geometries with each other
| Modell | YT Industries Izzo Core 4 (2025) | YT Industries Izzo Core 4 (2025) | YT Industries Izzo Core 4 (2025) | YT Industries Izzo Core 4 (2025) | YT Industries Izzo Core 4 (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 427 mm 424 mm | 449 mm 445 mm | 471 mm 467 mm | 490 mm 487 mm | 512 mm 508 mm |
| Stack | 604 mm 607 mm | 613 mm 616 mm | 622 mm 625 mm | 636 mm 639 mm | 645 mm 648 mm |
| STR | 1.41 1.43 | 1.37 1.38 | 1.32 1.34 | 1.30 1.31 | 1.26 1.28 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 740 mm 740 mm | 760 mm 760 mm | 780 mm 780 mm | 803 mm 803 mm | 824 mm 823 mm |
| Frame RAAD | 35.3° 34.9° | 36.2° 35.8° | 37.1° 36.8° | 37.6° 37.3° | 38.4° 38.1° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 66.1° 65.7° | 66.1° 65.7° | 66.1° 65.7° | 66.1° 65.8° | 66.1° 65.8° |
| Seat Angle, effective | 77° 76.6° | 76.9° 76.5° | 76.8° 76.4° | 76.6° 76.2° | 76.5° 76.1° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | 567 mm 568 mm | 592 mm 593 mm | 617 mm 618 mm | 642 mm 643 mm | 667 mm 668 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 567 mm 568 mm | 592 mm 593 mm | 617 mm 618 mm | 642 mm 643 mm | 667 mm 668 mm |
| Head Tube Length | 95 mm 95 mm | 105 mm 105 mm | 115 mm 115 mm | 130 mm 130 mm | 140 mm 140 mm |
| Seat Tube Length | 400 mm 400 mm | 425 mm 425 mm | 450 mm 450 mm | 475 mm 475 mm | 500 mm 500 mm |
| Standover Height | 742 mm 737 mm | 734 mm 729 mm | 729 mm 724 mm | 724 mm 719 mm | 742 mm 737 mm |
| Chainstay Length | 431 mm 432 mm | 431 mm 432 mm | 431 mm 432 mm | 436 mm 437 mm | 436 mm 437 mm |
| Wheelbase | 1,169 mm 1,170 mm | 1,195 mm 1,195 mm | 1,220 mm 1,221 mm | 1,251 mm 1,251 mm | 1,276 mm 1,277 mm |
| FC2RC | 1.71 1.71 | 1.77 1.77 | 1.83 1.83 | 1.87 1.86 | 1.93 1.92 |
| Bottom Bracket Drop | 31 mm 36 mm | 31 mm 36 mm | 32 mm 36 mm | 32 mm 36 mm | 32 mm 36 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm 338 mm | 343 mm 338 mm | 342 mm 338 mm | 342 mm 338 mm | 342 mm 338 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm |
| Travel (front) | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!