Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | YT Industries Decoy MX Uncaged 9 (2022) | YT Industries Decoy MX Uncaged 9 (2022) | YT Industries Decoy MX Uncaged 9 (2022) | YT Industries Decoy MX Uncaged 9 (2022) | YT Industries Decoy MX Uncaged 9 (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
Reach | 410 mm 410 mm | 430 mm 430 mm | 450 mm 450 mm | 470 mm 470 mm | 490 mm 490 mm |
Stack | 623 mm 623 mm | 628 mm 628 mm | 633 mm 633 mm | 642 mm 642 mm | 651 mm 651 mm |
STR | 1,52 1,52 | 1,46 1,46 | 1,41 1,41 | 1,37 1,37 | 1,33 1,33 |
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 65.5° 65° | 65.5° 65° | 65.5° 65° | 65.5° 65° | 65.5° 65° |
Sitzwinkel, effektiv | 76.5° 76° | 76.5° 76° | 76.5° 76° | 76.5° 76° | 76.5° 76° |
Sitzwinkel, real | 72° 71.5° | 72° 71.5° | 72° 71.5° | 72° 71.5° | 72° 71.5° |
Oberrohrlänge | 569 mm 569 mm | 591 mm 591 mm | 612 mm 612 mm | 635 mm 635 mm | 658 mm 658 mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | |||||
Steuerrohrlänge | 95 mm 95 mm | 100 mm 100 mm | 105 mm 105 mm | 115 mm 115 mm | 125 mm 125 mm |
Sitzrohrlänge | 400 mm 400 mm | 420 mm 420 mm | 445 mm 445 mm | 470 mm 470 mm | 495 mm 495 mm |
Überstandshöhe | |||||
Kettenstrebenlänge | 442 mm 442 mm | 442 mm 442 mm | 442 mm 442 mm | 442 mm 442 mm | 442 mm 442 mm |
Radstand | 1.182 mm 1.182 mm | 1.204 mm 1.204 mm | 1.226 mm 1.226 mm | 1.251 mm 1.251 mm | 1.275 mm 1.275 mm |
Tretlagerabsenkung | 17 mm 17 mm | 17 mm 17 mm | 17 mm 17 mm | 17 mm 17 mm | 17 mm 17 mm |
Tretlagerhöhe | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||
Gabel-Offset | |||||
Gabel-Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm | 165 mm 165 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!