Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | YT Industries Decoy (2025) | YT Industries Decoy (2025) | YT Industries Decoy (2025) | YT Industries Decoy (2025) | YT Industries Decoy (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
Reach | 429 mm 435 mm | 449 mm 455 mm | 469 mm 475 mm | 489 mm 495 mm | 509 mm 515 mm |
Stack | 644 mm 640 mm | 652 mm 648 mm | 659 mm 655 mm | 667 mm 662 mm | 674 mm 669 mm |
STR | 1,50 1,47 | 1,45 1,42 | 1,41 1,38 | 1,36 1,34 | 1,32 1,30 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
RAD | 774 mm 774 mm | 792 mm 792 mm | 809 mm 809 mm | 827 mm 827 mm | 845 mm 844 mm |
RAAD | 33,7° 34,2° | 34,6° 35,1° | 35,4° 35,9° | 36,2° 36,8° | 37,1° 37,6° |
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 63,5° 64° | 63,5° 64° | 63,5° 64° | 63,5° 64° | 63,5° 64° |
Sitzwinkel, effektiv | 77,7° 78,2° | 78,2° 78,1° | 77,6° 78,1° | 77,5° 78° | 77,5° 78° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 570 mm 569 mm | 591 mm 591 mm | 614 mm 613 mm | 636 mm 635 mm | 658 mm 657 mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm 100 mm | 108 mm 108 mm | 116 mm 116 mm | 124 mm 124 mm | 132 mm 132 mm |
Sitzrohrlänge | 385 mm 385 mm | 400 mm 400 mm | 420 mm 420 mm | 440 mm 440 mm | 460 mm 460 mm |
Überstandshöhe | 746 mm 752 mm | 746 mm 751 mm | 733 mm 740 mm | 728 mm 736 mm | 733 mm 741 mm |
Kettenstrebenlänge | 446 mm 445 mm | 447 mm 445 mm | 447 mm 445 mm | 447 mm 445 mm | 447 mm 445 mm |
Radstand | 1.227 mm 1.226 mm | 1.251 mm 1.249 mm | 1.274 mm 1.273 mm | 1.298 mm 1.296 mm | 1.321 mm 1.320 mm |
FC2RC | 1,75 1,76 | 1,80 1,81 | 1,85 1,86 | 1,90 1,91 | 1,96 1,97 |
Tretlagerabsenkung | 39 mm 32 mm | 39 mm 32 mm | 39 mm 32 mm | 39 mm 32 mm | 39 mm 32 mm |
Tretlagerhöhe | 338 mm 346 mm | 338 mm 346 mm | 338 mm 346 mm | 338 mm 346 mm | 338 mm 346 mm |
Einbauhöhe Gabel | 593,7 mm 593,7 mm | 593,7 mm 593,7 mm | 593,7 mm 593,7 mm | 593,7 mm 593,7 mm | 593,7 mm 593,7 mm |
Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Federweg (vorn) | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!