Compare these geometries with each other
Modell | Yeti SB150 (2019) | Yeti SB150 (2019) | Yeti SB150 (2019) | Yeti SB150 (2019) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 430.2 mm | 460.2 mm | 480.2 mm | 505.2 mm |
Stack | 613.4 mm | 614.8 mm | 624.8 mm | 634.8 mm |
STR | 1,43 | 1,34 | 1,30 | 1,26 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Seat Angle, effective | 77° | 77° | 77° | 77° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 571.9 mm | 602.4 mm | 625.6 mm | 653.9 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 96.6 mm | 107.7 mm | 118.8 mm |
Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 450 mm | 495 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
Wheelbase | 1.192 mm | 1.223 mm | 1.248 mm | 1.277 mm |
Bottom Bracket Drop | ||||
Bottom Bracket Height | 347.8 mm | 347.8 mm | 347.8 mm | 347.8 mm |
Fork installation height | ||||
Fork offset | ||||
Fork caster | ||||
Travel (rear) | ||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!