Compare these geometries with each other
| Modell | Yeti SB130 (2019) | Yeti SB130 (2019) | Yeti SB130 (2019) | Yeti SB130 (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 430.2 mm | 460.2 mm | 480.2 mm | 505.2 mm |
| Stack | 611 mm | 614.8 mm | 624.8 mm | 634.8 mm |
| STR | 1.42 | 1.34 | 1.30 | 1.26 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 747 mm | 768 mm | 788 mm | 811 mm |
| Frame RAAD | 35.1° | 36.8° | 37.5° | 38.5° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| Seat Angle, effective | 77.1° | 77° | 77° | 77° |
| Seat Angle, real | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Top Tube Length | 570.7 mm | 601.9 mm | 625.2 mm | 653.4 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 95 mm | 99.2 mm | 110.2 mm | 121.2 mm |
| Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 450 mm | 495 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
| Wheelbase | 1,173.9 mm | 1,205.6 mm | 1,230.2 mm | 1,259.7 mm |
| FC2RC | 1.71 | 1.78 | 1.84 | 1.91 |
| Bottom Bracket Drop | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Bottom Bracket Height | 337.6 mm | 337.7 mm | 337.7 mm | 337.7 mm |
| Fork installation height | 557.1 mm | 557.1 mm | 557.1 mm | 557.1 mm |
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Travel (front) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!