Compare these geometries with each other
Modell | Yeti SB115 (2021) | Yeti SB115 (2021) | Yeti SB115 (2021) | Yeti SB115 (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 404.5 mm | 429.6 mm | 449.6 mm | 469.5 mm |
Stack | 603.7 mm | 613.8 mm | ||
STR | 1,49 | 1,43 | ||
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | 690.3 mm | 719.3 mm | 745.4 mm | 773.4 mm |
Head Angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
Seat Angle, effective | 74° | 74° | 74° | 74° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 577.6 mm | 606.1 mm | 631.3 mm | 658.2 mm |
Head Tube Length | 96.2 mm | 107 mm | 123.2 mm | 144.7 mm |
Seat Tube Length | 393 mm | 419 mm | 457 mm | 495 mm |
Standover Height | 734.5 mm | 733.8 mm | 734 mm | 734.9 mm |
Chainstay Length | 440.7 mm | 440.7 mm | 440.7 mm | 440.7 mm |
Wheelbase | 1.131 mm | 1.160 mm | 1.186 mm | 1.214 mm |
Bottom Bracket Drop | ||||
Bottom Bracket Height | 341.9 mm | 341.9 mm | 341.9 mm | 341.9 mm |
Fork installation height | 544 mm | 544 mm | 544 mm | 544 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Travel (front) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!