Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Winspace C6 (2027) | Winspace C6 (2027) | Winspace C6 (2027) | Winspace C6 (2027) | Winspace C6 (2027) | Winspace C6 (2027) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 359 mm | 367 mm | 376 mm | 385 mm | 394 mm | 403 mm |
| Stack | 504 mm | 529 mm | 555 mm | 580 mm | 605 mm | 630 mm |
| STR | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,56 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 619 mm | 644 mm | 670 mm | 696 mm | 722 mm | 748 mm |
| Frame RAAD | 35,5° | 34,8° | 34,1° | 33,6° | 33,1° | 32,6° |
| Front-Center | 574 mm | 591 mm | 591 mm | 608 mm | 625 mm | 642 mm |
| Lenkwinkel | 70,5° | 70,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Sitzwinkel, real | ||||||
| Oberrohrlänge | 504 mm | 519 mm | 535 mm | 551 mm | 568 mm | 584 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | 504 mm | 519 mm | 535 mm | 551 mm | 568 mm | 584 mm |
| Steuerrohrlänge | 95 mm | 121 mm | 142 mm | 168 mm | 194 mm | 220 mm |
| Sitzrohrlänge | 435 mm | 460 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 550 mm |
| Überstandshöhe | 734 mm | 758 mm | 782 mm | 805 mm | 828 mm | 852 mm |
| Kettenstrebenlänge | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Radstand | 978 mm | 998 mm | 994 mm | 1.011 mm | 1.029 mm | 1.046 mm |
| FC2RC | 1,36 | 1,40 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 |
| Tretlagerabsenkung | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Tretlagerhöhe | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Gabel-Offset | 55 mm | 55 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Nachlauf | 63,5 mm | 63,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |
| Federweg (hinten) | ||||||
| Federweg (vorn) | ||||||
| Einschubtiefe Sattelstütze | 320 mm | 320 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!