Compare these geometries with each other
Modell | Vitus Venon Evo (2023) | Vitus Venon Evo (2023) | Vitus Venon Evo (2023) | Vitus Venon Evo (2023) | Vitus Venon Evo (2023) | Vitus Venon Evo (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 372.7 mm | 379.4 mm | 386.9 mm | 395.8 mm | 403.3 mm | 414.2 mm |
Stack | 517.8 mm | 538.7 mm | 560.4 mm | 586.8 mm | 606.7 mm | 624.9 mm |
STR | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,50 | 1,51 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | 591.84 mm | 596.57 mm | 609.38 mm | 619.47 mm | 628.91 mm | 642.61 mm |
Head Angle | 70.7° | 71.1° | 71.5° | 72.1° | 72.5° | 72.7° |
Seat Angle, effective | ||||||
Seat Angle, real | 74.6° | 74.2° | 73.8° | 73.4° | 73° | 73° |
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 531 mm | 551 mm | 570 mm | 589 mm | 605 mm |
Head Tube Length | 102 mm | 120 mm | 143 mm | 168 mm | 187 mm | 206 mm |
Seat Tube Length | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
Standover Height | ||||||
Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Wheelbase | 1.002 mm | 1.007 mm | 1.019 mm | 1.030 mm | 1.039 mm | 1.052 mm |
Bottom Bracket Drop | 71 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Fork caster | ||||||
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Reach, Stack und Steuerrohrlänge mit Top-Cap angegeben.
Geometrie für Allroad-Rennrad und Gravel-Bike-Varianten ist identisch.