Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Van Rysel RCR Pro (2025) | Van Rysel RCR Pro (2025) | Van Rysel RCR Pro (2025) | Van Rysel RCR Pro (2025) | Van Rysel RCR Pro (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Laufradgröße | andere | andere | andere | andere | andere |
Reach | 383 mm | 386 mm | 388 mm | 396 mm | 408 mm |
Stack | 515 mm | 531 mm | 546 mm | 572 mm | 596 mm |
STR | 1,34 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,46 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 536 mm | 544 mm | 556 mm | 571 mm | 591 mm |
Steuerrohrlänge | 114 mm | 131 mm | 147 mm | 174 mm | 199 mm |
Sitzrohrlänge | 463 mm | 473 mm | 483 mm | 513 mm | 543 mm |
Überstandshöhe | |||||
Kettenstrebenlänge | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Radstand | 978 mm | 979 mm | 986 mm | 1.002 mm | 1.022 mm |
FC2RC | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,44 | 1,49 |
Tretlagerabsenkung | 70 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Tretlagerhöhe | |||||
Einbauhöhe Gabel | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm |
Gabel-Offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | |||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!