Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Unno Mith (2025) | Unno Mith (2025) | Unno Mith (2025) |
---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S1 | S2 | S3 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 430 mm | 460 mm | 490 mm |
Stack | 624 mm | 636 mm | 658 mm |
STR | 1,45 | 1,38 | 1,34 |
Reach+ | |||
Stack+ | |||
Front-Center | |||
Lenkwinkel | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
Sitzwinkel, effektiv | 77° | 77° | 77° |
Sitzwinkel, real | |||
Oberrohrlänge | |||
Oberrohrlänge (horizontal) | 560 mm | 590 mm | 623 mm |
Steuerrohrlänge | 107 mm | 120 mm | 145 mm |
Sitzrohrlänge | 400 mm | 420 mm | 440 mm |
Überstandshöhe | 706 mm | 706 mm | 708 mm |
Kettenstrebenlänge | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Radstand | 1.225 mm | 1.261 mm | 1.302 mm |
Tretlagerabsenkung | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tretlagerhöhe | |||
Einbauhöhe Gabel | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Nachlauf | |||
Federweg (hinten) | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!