Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Trinity Trinity MTB (2023) | Trinity Trinity MTB (2023) | Trinity Trinity MTB (2023) |
|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | T1 | T2 | T3 |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 435 mm | 460 mm | 485 mm |
| Stack | 638 mm | 638 mm | 638 mm |
| STR | 1,47 | 1,39 | 1,32 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 772 mm | 787 mm | 801 mm |
| Frame RAAD | 34,3° | 35,8° | 37,2° |
| Front-Center | |||
| Lenkwinkel | 63° | 63° | 63° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76° | 76° | 76° |
| Sitzwinkel, real | |||
| Oberrohrlänge | |||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 593 mm | 621 mm | 653 mm |
| Steuerrohrlänge | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 325 mm | 440 mm |
| Überstandshöhe | |||
| Kettenstrebenlänge | 440 mm | 450 mm | 460 mm |
| Radstand | 1.238 mm | 1.277 mm | 1.321 mm |
| FC2RC | 1,81 | 1,84 | 1,87 |
| Tretlagerabsenkung | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Tretlagerhöhe | |||
| Einbauhöhe Gabel | |||
| Gabel-Offset | |||
| Nachlauf | |||
| Federweg (hinten) | |||
| Federweg (vorn) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!