Compare these geometries with each other
Modell | Trek Top Fuel 140 mm (2025) | Trek Top Fuel 140 mm (2025) | Trek Top Fuel 140 mm (2025) | Trek Top Fuel 140 mm (2025) | Trek Top Fuel 140 mm (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | ML | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 27,5″ / 650B 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 413 mm 417 mm | 442 mm 447 mm | 457 mm 462 mm | 472 mm 477 mm | 502 mm 507 mm |
Stack | 573 mm 570 mm | 606 mm 603 mm | 611 mm 607 mm | 616 mm 612 mm | 634 mm 630 mm |
STR | 1,39 1,37 | 1,37 1,35 | 1,34 1,31 | 1,31 1,28 | 1,26 1,24 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | 721 mm 721 mm | 759 mm 759 mm | 776 mm 776 mm | 793 mm 793 mm | 831 mm 831 mm |
Head Angle | 65° 65.5° | 65.1° 65.5° | 65.1° 65.5° | 65.1° 65.5° | 65.1° 65.5° |
Seat Angle, effective | 75.5° 76° | 76.4° 76.9° | 75.7° 76.2° | 75.5° 75.9° | 74.8° 75.2° |
Seat Angle, real | 68.5° 69° | 69.6° 70° | 69.6° 70° | 69.6° 70° | 69.6° 70° |
Top Tube Length | |||||
Top Tube Length (horizontal) | |||||
Head Tube Length | 105 mm 105 mm | 105 mm 105 mm | 110 mm 110 mm | 115 mm 115 mm | 135 mm 135 mm |
Seat Tube Length | 360 mm 360 mm | 410 mm 410 mm | 420 mm 420 mm | 435 mm 435 mm | 470 mm 470 mm |
Standover Height | |||||
Chainstay Length | 435 mm 434 mm | 435 mm 434 mm | 440 mm 439 mm | 440 mm 439 mm | 445 mm 444 mm |
Wheelbase | 1.155 mm 1.154 mm | 1.192 mm 1.192 mm | 1.215 mm 1.214 mm | 1.232 mm 1.231 mm | 1.274 mm 1.274 mm |
Bottom Bracket Drop | 13 mm 7 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm |
Bottom Bracket Height | 345 mm 351 mm | 348 mm 354 mm | 348 mm 354 mm | 348 mm 354 mm | 348 mm 354 mm |
Fork installation height | 532 mm 551 mm | 551 mm 551 mm | 551 mm 551 mm | 551 mm 551 mm | 541 mm 541 mm |
Fork offset | 43 mm 43 mm | 43 mm 43 mm | 43 mm 43 mm | 43 mm 43 mm | 43 mm 43 mm |
Fork caster | 119 mm 116 mm | 128 mm 124 mm | 128 mm 124 mm | 128 mm 124 mm | 125 mm 124 mm |
Travel (rear) | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm |
Travel (front) | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 130 mm 130 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!