Compare these geometries with each other
Modell | Trek Madone (2025) | Trek Madone (2025) | Trek Madone (2025) | Trek Madone (2025) | Trek Madone (2025) | Trek Madone (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | S | M | ML | L | XL |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 370 mm | 378 mm | 384 mm | 389 mm | 394 mm | 402 mm |
Stack | 507 mm | 530 mm | 546 mm | 562 mm | 582 mm | 610 mm |
STR | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,48 | 1,52 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° | 73.9° |
Seat Angle, effective | ||||||
Seat Angle, real | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 517 mm | 532 mm | 545 mm | 557 mm | 568 mm | 584 mm |
Head Tube Length | 100 mm | 121 mm | 136 mm | 150 mm | 172 mm | 201 mm |
Seat Tube Length | 404 mm | 440 mm | 476 mm | 512 mm | 548 mm | 609 mm |
Standover Height | 709 mm | 740 mm | 768 mm | 794 mm | 825 mm | 869 mm |
Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 411 mm | 412 mm |
Wheelbase | 971 mm | 976 mm | 981 mm | 980 mm | 990 mm | 1.007 mm |
Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | ||||||
Fork offset | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fork caster | 61 mm | 62 mm | 58 mm | 59 mm | 57 mm | 57 mm |
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!