Compare these geometries with each other
| Modell | Trek Fuel EXe (2023) | Trek Fuel EXe (2023) | Trek Fuel EXe (2023) | Trek Fuel EXe (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 432.7 mm 427.2 mm | 457.7 mm 452.2 mm | 487.6 mm 482.3 mm | 512.6 mm 507.3 mm |
| Stack | 616.3 mm 620.2 mm | 625.3 mm 629.3 mm | 625.3 mm 629.4 mm | 634.3 mm 638.5 mm |
| STR | 1.42 1.45 | 1.37 1.39 | 1.28 1.30 | 1.24 1.26 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 753 mm 753 mm | 775 mm 775 mm | 793 mm 793 mm | 816 mm 815 mm |
| Frame RAAD | 35.1° 34.6° | 36.2° 35.7° | 37.9° 37.5° | 38.9° 38.5° |
| Front-Center | 751.3 mm 751.3 mm | 780.5 mm 780.5 mm | 810.5 mm 810.5 mm | 839.7 mm 839.7 mm |
| Head Angle | 65.3° 64.7° | 65.2° 64.7° | 65.2° 64.8° | 65.3° 64.8° |
| Seat Angle, effective | 77.3° 76.7° | 77.2° 76.7° | 77.2° 76.8° | 77.2° 76.8° |
| Seat Angle, real | 69.3° 68.7° | 69.7° 69.2° | 70.7° 70.3° | 71.2° 70.8° |
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 572.2 mm 573.3 mm | 599.2 mm 600.5 mm | 629.2 mm 630.5 mm | 656.3 mm 657.6 mm |
| Head Tube Length | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm |
| Seat Tube Length | 380 mm 380 mm | 410 mm 410 mm | 435 mm 435 mm | 470 mm 470 mm |
| Standover Height | 742.8 mm 737 mm | 742.9 mm 736.9 mm | 742.9 mm 736.8 mm | 763 mm 756.8 mm |
| Chainstay Length | 438.4 mm 440 mm | 438.4 mm 440 mm | 438.4 mm 440 mm | 438.4 mm 440 mm |
| Wheelbase | 1,187.9 mm 1,188.6 mm | 1,217.1 mm 1,217.9 mm | 1,247.1 mm 1,247.9 mm | 1,276.3 mm 1,277.1 mm |
| FC2RC | 1.71 1.70 | 1.78 1.77 | 1.84 1.84 | 1.91 1.90 |
| Bottom Bracket Drop | 31.7 mm 38.5 mm | 31.7 mm 38.5 mm | 31.6 mm 38.6 mm | 31.6 mm 38.6 mm |
| Bottom Bracket Height | 345.3 mm 338.5 mm | 345.3 mm 338.5 mm | 345.4 mm 338.4 mm | 345.4 mm 338.4 mm |
| Fork installation height | 563 mm 563 mm | 563 mm 563 mm | 563 mm 563 mm | 563 mm 563 mm |
| Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Trail | 125.3 mm 129.2 mm | 125.4 mm 129.2 mm | 125.4 mm 129.2 mm | 125.5 mm 129.1 mm |
| Travel (rear) | 142 mm 140 mm | 142 mm 140 mm | 142 mm 140 mm | 142 mm 140 mm |
| Travel (front) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!