Compare these geometries with each other
Modell | Trek Checkpoint SL (2025) | Trek Checkpoint SL (2025) | Trek Checkpoint SL (2025) | Trek Checkpoint SL (2025) | Trek Checkpoint SL (2025) | Trek Checkpoint SL (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 380 mm | 386 mm | 391 mm | 397 mm | 402 mm | 408 mm |
Stack | 535 mm | 556 mm | 579 mm | 601 mm | 620 mm | 640 mm |
STR | 1,41 | 1,44 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 71° | 71.4° | 71.6° | 72° | 72.1° | 72.4° |
Seat Angle, effective | ||||||
Seat Angle, real | 74° | 74° | 73.3° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 536 mm | 547 mm | 566 mm | 578 mm | 589 mm | 601 mm |
Head Tube Length | 86 mm | 106 mm | 130 mm | 151 mm | 171 mm | 191 mm |
Seat Tube Length | 445 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 550 mm | 575 mm |
Standover Height | 747 mm | 776 mm | 802 mm | 823 mm | 843 mm | 865 mm |
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Wheelbase | 1.013 mm | 1.022 mm | 1.034 mm | 1.042 mm | 1.052 mm | 1.062 mm |
Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | ||||||
Fork offset | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Fork caster | 71 mm | 68 mm | 68 mm | 64 mm | 64 mm | 62 mm |
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!