Compare these geometries with each other
| Modell | Trek Checkpoint ALR GEN3 (2026) | Trek Checkpoint ALR GEN3 (2026) | Trek Checkpoint ALR GEN3 (2026) | Trek Checkpoint ALR GEN3 (2026) | Trek Checkpoint ALR GEN3 (2026) | Trek Checkpoint ALR GEN3 (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | ML | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 397 mm | 402 mm | 408 mm |
| Stack | 545 mm | 566 mm | 589 mm | 611 mm | 630 mm | 650 mm |
| STR | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.59 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 664 mm | 685 mm | 707 mm | 729 mm | 747 mm | 767 mm |
| Frame RAAD | 34.9° | 34.2° | 33.6° | 33° | 32.5° | 32.1° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 71.2° | 71.6° | 71.8° | 72.2° | 72.3° | 72.6° |
| Seat Angle, effective | 74.1° | 73.7° | 73.2° | 72.8° | 72.5° | 72.1° |
| Seat Angle, real | ||||||
| Top Tube Length | 536 mm | 548 mm | 568 mm | 580 mm | 592 mm | 604 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 536 mm | 548 mm | 568 mm | 580 mm | 592 mm | 604 mm |
| Head Tube Length | 96 mm | 117 mm | 140 mm | 162 mm | 181 mm | 201 mm |
| Seat Tube Length | 490 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
| Standover Height | 735 mm | 765 mm | 789 mm | 809 mm | 829 mm | 859 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1,025 mm | 1,033 mm | 1,041 mm | 1,048 mm | 1,058 mm | 1,070 mm |
| FC2RC | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.46 |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Trail | 74 mm | 71 mm | 70 mm | 67 mm | 66 mm | 65 mm |
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!