Compare these geometries with each other
| Modell | Trek Checkpoint+ (2025) | Trek Checkpoint+ (2025) | Trek Checkpoint+ (2025) | Trek Checkpoint+ (2025) | Trek Checkpoint+ (2025) | Trek Checkpoint+ (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | ML | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | other | other | other | other | other | other |
| Reach | 380 mm | 386 mm | 391 mm | 397 mm | 402 mm | 408 mm |
| Stack | 535 mm | 556 mm | 579 mm | 601 mm | 620 mm | 640 mm |
| STR | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 656 mm | 677 mm | 699 mm | 720 mm | 739 mm | 759 mm |
| Frame RAAD | 35.4° | 34.8° | 34° | 33.4° | 33° | 32.5° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 71° | 71.4° | 71.6° | 72° | 72.1° | 72.4° |
| Seat Angle, effective | 72.7° | 73° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
| Seat Angle, real | 74° | 74° | 73.3° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| Top Tube Length | 536 mm | 547 mm | 566 mm | 578 mm | 589 mm | 601 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 536 mm | 547 mm | 566 mm | 578 mm | 589 mm | 601 mm |
| Head Tube Length | 86 mm | 106 mm | 130 mm | 151 mm | 171 mm | 191 mm |
| Seat Tube Length | 445 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 550 mm | 575 mm |
| Standover Height | 746 mm | 772 mm | 799 mm | 813 mm | 837 mm | 861 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1,023 mm | 1,032 mm | 1,044 mm | 1,052 mm | 1,063 mm | 1,072 mm |
| FC2RC | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.44 |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Trail | 71 mm | 68 mm | 68 mm | 64 mm | 64 mm | 62 mm |
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!