Compare these geometries with each other
Modell | Trek Checkmate SLR (2025) | Trek Checkmate SLR (2025) | Trek Checkmate SLR (2025) | Trek Checkmate SLR (2025) | Trek Checkmate SLR (2025) | Trek Checkmate SLR (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 380 mm | 385 mm | 392 mm | 399 mm | 404 mm | 409 mm |
Stack | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 584 mm | 608 mm | 633 mm |
STR | 1,38 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,50 | 1,55 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 71° | 71.3° | 71.5° | 71.7° | 72° | 72.4° |
Seat Angle, effective | ||||||
Seat Angle, real | 73.9° | 73.9° | 73.7° | 73.5° | 73.6° | 73.7° |
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 532 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 581 mm | 592 mm |
Head Tube Length | 91 mm | 106 mm | 126 mm | 150 mm | 174 mm | 199 mm |
Seat Tube Length | 373 mm | 414 mm | 455 mm | 500 mm | 537 mm | 583 mm |
Standover Height | 774 mm | 797 mm | 816 mm | 837 mm | 859 mm | 886 mm |
Chainstay Length | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm |
Wheelbase | 1.003 mm | 1.011 mm | 1.022 mm | 1.035 mm | 1.045 mm | 1.054 mm |
Bottom Bracket Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | ||||||
Fork offset | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Fork caster | ||||||
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!