Compare these geometries with each other
Modell | Transition Spire (2021) | Transition Spire (2021) | Transition Spire (2021) | Transition Spire (2021) | Transition Spire (2021) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL | XXL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 430 mm 425 mm | 460 mm 455 mm | 485 mm 480 mm | 510 mm 505 mm | 535 mm 530 mm |
Stack | 619 mm 624 mm | 619 mm 624 mm | 628 mm 633 mm | 637 mm 642 mm | 646 mm 651 mm |
STR | 1,44 1,47 | 1,35 1,37 | 1,29 1,32 | 1,25 1,27 | 1,21 1,23 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Head Angle | 63° 62.5° | 63° 62.5° | 63° 62.5° | 63° 62.5° | 63° 62.5° |
Seat Angle, effective | 79.6° 79.1° | 78.8° 78.3° | 78.1° 77.6° | 77.5° 77° | 77.2° 76.7° |
Seat Angle, real | 70.5° 70° | 70.5° 70° | 70.5° 70° | 70.5° 70° | 70.5° 70° |
Top Tube Length | 547 mm 550 mm | 577 mm 580 mm | 605 mm 608 mm | 633 mm 636 mm | 661 mm 664 mm |
Top Tube Length (horizontal) | |||||
Head Tube Length | 100 mm 100 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 130 mm 120 mm |
Seat Tube Length | 360 mm 360 mm | 390 mm 390 mm | 430 mm 430 mm | 460 mm 460 mm | 490 mm 490 mm |
Standover Height | 685 mm 685 mm | 700 mm 700 mm | 715 mm 715 mm | 730 mm 730 mm | 745 mm 745 mm |
Chainstay Length | 446 mm 448 mm | 446 mm 448 mm | 446 mm 448 mm | 452 mm 454 mm | 452 mm 454 mm |
Wheelbase | 1.227 mm 1.229 mm | 1.257 mm 1.259 mm | 1.287 mm 1.289 mm | 1.322 mm 1.324 mm | 1.352 mm 1.354 mm |
Bottom Bracket Drop | 25 mm 32 mm | 25 mm 32 mm | 25 mm 32 mm | 25 mm 32 mm | 25 mm 32 mm |
Bottom Bracket Height | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm | 350 mm 343 mm |
Fork installation height | |||||
Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
Fork caster | |||||
Travel (rear) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Travel (front) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!