Compare these geometries with each other
Modell | Transition Smuggler Carbon (2023) | Transition Smuggler Carbon (2023) | Transition Smuggler Carbon (2023) | Transition Smuggler Carbon (2023) | Transition Smuggler Carbon (2023) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL | XXL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 430 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm | 535 mm |
Stack | 607 mm | 616 mm | 625 mm | 635 mm | 644 mm |
STR | 1,41 | 1,34 | 1,29 | 1,25 | 1,20 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Head Angle | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Seat Angle, effective | 79.3° | 78.6° | 78.1° | 77.6° | 77.3° |
Seat Angle, real | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Top Tube Length | |||||
Top Tube Length (horizontal) | 555 mm | 598 mm | 617 mm | 645 mm | 670 mm |
Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
Seat Tube Length | 360 mm | 390 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm |
Standover Height | |||||
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Wheelbase | 1.179 mm | 1.213 mm | 1.247 mm | 1.277 mm | 1.306 mm |
Bottom Bracket Drop | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Fork installation height | |||||
Fork offset | |||||
Fork caster | |||||
Travel (rear) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Travel (front) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!