Compare these geometries with each other
| Modell | Transition Smuggler Alloy (2023) | Transition Smuggler Alloy (2023) | Transition Smuggler Alloy (2023) | Transition Smuggler Alloy (2023) | Transition Smuggler Alloy (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 430 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm | 535 mm |
| Stack | 607 mm | 616 mm | 625 mm | 635 mm | 644 mm |
| STR | 1.41 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.20 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 744 mm | 769 mm | 791 mm | 814 mm | 837 mm |
| Frame RAAD | 35.3° | 36.8° | 37.8° | 38.8° | 39.7° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Seat Angle, effective | 79.3° | 78.6° | 78.1° | 77.6° | 77.3° |
| Seat Angle, real | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 555 mm | 588 mm | 617 mm | 645 mm | 670 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Seat Tube Length | 375 mm | 390 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm |
| Standover Height | |||||
| Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1,181 mm | 1,215 mm | 1,250 mm | 1,280 mm | 1,309 mm |
| FC2RC | 1.70 | 1.78 | 1.82 | 1.89 | 1.95 |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Travel (front) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!