Compare these geometries with each other
| Modell | Transition Sentinel (2018) | Transition Sentinel (2018) | Transition Sentinel (2018) | Transition Sentinel (2018) | Transition Sentinel (2018) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 515 mm |
| Stack | 617 mm | 617 mm | 626 mm | 635 mm | 644 mm |
| STR | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.25 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 749 mm | 764 mm | 786 mm | 808 mm | 825 mm |
| Frame RAAD | 34.6° | 36.1° | 37.2° | 38.2° | 38.6° |
| Front-Center | 760 mm | 785 mm | 814 mm | 844 mm | 863 mm |
| Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seat Angle, effective | 77.5° | 76.8° | 76.3° | 75.8° | 75.5° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 568 mm | 593 mm | 622 mm | 650 mm | 666 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Seat Tube Length | 360 mm | 400 mm | 440 mm | 490 mm | 510 mm |
| Standover Height | 685 mm | 695 mm | 700 mm | 715 mm | 720 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1,193 mm | 1,218 mm | 1,247 mm | 1,277 mm | 1,296 mm |
| FC2RC | 1.74 | 1.80 | 1.87 | 1.94 | 1.98 |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Fork installation height | 571 mm | 571 mm | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Travel (rear) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Rahmengewicht 4,26 kg