Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Transition Regulator SX (2025) | Transition Regulator SX (2025) | Transition Regulator SX (2025) | Transition Regulator SX (2025) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 425 mm | 455 mm | 480 mm | 510 mm |
Stack | 623 mm | 632 mm | 641 mm | 651 mm |
STR | 1,47 | 1,39 | 1,34 | 1,28 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Sitzwinkel, effektiv | ||||
Sitzwinkel, real | 78.8° | 78.5° | 78.2° | 77.9° |
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 551 mm | 583 mm | 610 mm | 643 mm |
Steuerrohrlänge | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm |
Sitzrohrlänge | 375 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm |
Überstandshöhe | ||||
Kettenstrebenlänge | 442 mm | 442 mm | 448 mm | 448 mm |
Radstand | 1.201 mm | 1.235 mm | 1.271 mm | 1.305 mm |
Tretlagerabsenkung | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | ||||
Gabel-Offset | ||||
Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!