Compare these geometries with each other
| Modell | Thok TK02 (2026) | Thok TK02 (2026) | Thok TK02 (2026) | Thok TK02 (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 423 mm | 439 mm | 464 mm | 491 mm |
| Stack | 614 mm | 623 mm | 638 mm | 654 mm |
| STR | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.33 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 746 mm | 762 mm | 789 mm | 818 mm |
| Frame RAAD | 34.6° | 35.2° | 36° | 36.9° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seat Angle, effective | 77.5° | 77° | 77° | 77° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 582 mm | 600 mm | 629 mm | 660 mm |
| Head Tube Length | 105 mm | 115 mm | 131 mm | 149 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm | 415 mm | 450 mm | 495 mm |
| Standover Height | 783 mm | 783 mm | 783 mm | 783 mm |
| Chainstay Length | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm |
| Wheelbase | 1,212 mm | 1,233 mm | 1,265 mm | 1,298 mm |
| FC2RC | 1.68 | 1.72 | 1.79 | 1.87 |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Bottom Bracket Height | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Fork installation height | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Travel (front) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!