Compare these geometries with each other
Modell | Surly Steamroller (2022) | Surly Steamroller (2022) | Surly Steamroller (2022) | Surly Steamroller (2022) | Surly Steamroller (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Typ | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 388.1 mm | 394 mm | 402.3 mm | 408.2 mm | 420.6 mm |
Stack | 504.9 mm | 531.3 mm | 558.8 mm | 586.4 mm | 618.1 mm |
STR | 1,30 | 1,35 | 1,39 | 1,44 | 1,47 |
Front-Center | |||||
Head Angle | 72.5° | 73° | 73.5° | 74° | 74° |
Seat Angle, effective | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Seat Angle, real | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Top Tube Length | 529.5 mm | 547 mm | 568 mm | 587 mm | 608 mm |
Top Tube Length (horizontal) | 526.5 mm | 547 mm | 568 mm | 587 mm | 608 mm |
Head Tube Length | 83 mm | 109 mm | 136 mm | 163 mm | 196 mm |
Seat Tube Length | 490 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm | 620 mm |
Standover Height | 748.5 mm | 780.5 mm | 807.9 mm | 835.2 mm | 865.3 mm |
Chainstay Length | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
Wheelbase | 956 mm | 966 mm | 978 mm | 987 mm | 1.009 mm |
Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Bottom Bracket Height | |||||
Fork installation height | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Fork caster | |||||
Travel (rear) | |||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!