Compare these geometries with each other
| Modell | Sturdy SC-R (2026) | Sturdy SC-R (2026) | Sturdy SC-R (2026) | Sturdy SC-R (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 367 mm | 380 mm | 395 mm | 405 mm |
| Stack | 550 mm | 565 mm | 585 mm | 605 mm |
| STR | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.49 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 661 mm | 681 mm | 706 mm | 728 mm |
| Frame RAAD | 33.7° | 33.9° | 34° | 33.8° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.8° |
| Seat Angle, effective | 74.3° | 74° | 74° | 74° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 143 mm | 156 mm | 177 mm | 196 mm |
| Seat Tube Length | 480 mm | 520 mm | 540 mm | 555 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 418 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 996 mm | 1,018 mm | 1,029 mm |
| FC2RC | 1.36 | 1.38 | 1.44 | 1.46 |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Fork installation height | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Fork offset | ||||
| Trail | ||||
| Travel (rear) | ||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!