Compare these geometries with each other
| Modell | Stevens E-Inception AM (2026) | Stevens E-Inception AM (2026) | Stevens E-Inception AM (2026) | Stevens E-Inception AM (2026) | Stevens E-Inception AM (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | R1 / S | R2 / M | R3 / L | R4 / XL | R5 / XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 440 mm | 455 mm | 475 mm | 495 mm | 520 mm |
| Stack | 619 mm | 628 mm | 637 mm | 646 mm | 665 mm |
| STR | 1.41 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.28 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 759 mm | 776 mm | 795 mm | 814 mm | 844 mm |
| Frame RAAD | 35.4° | 35.9° | 36.7° | 37.5° | 38° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 65° |
| Seat Angle, effective | |||||
| Seat Angle, real | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Top Tube Length | 586 mm | 603 mm | 623 mm | 640 mm | 669 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 575 mm | 590 mm | 615 mm | 637 mm | 666 mm |
| Head Tube Length | |||||
| Seat Tube Length | 385 mm | 419 mm | 435 mm | 455 mm | 475 mm |
| Standover Height | |||||
| Chainstay Length | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1,224 mm | 1,243 mm | 1,268 mm | 1,292 mm | 1,313 mm |
| FC2RC | 1.74 | 1.78 | 1.84 | 1.89 | 1.94 |
| Bottom Bracket Drop | |||||
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!