Compare these geometries with each other
| Modell | Stevens Camino RS (2026) | Stevens Camino RS (2026) | Stevens Camino RS (2026) | Stevens Camino RS (2026) | Stevens Camino RS (2026) | Stevens Camino RS (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 377 mm | 384 mm | 395 mm | 406 mm | 422 mm | 432 mm |
| Stack | 533 mm | 551 mm | 572 mm | 591 mm | 612 mm | 631 mm |
| STR | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.46 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 653 mm | 672 mm | 695 mm | 717 mm | 743 mm | 765 mm |
| Frame RAAD | 35.3° | 34.9° | 34.6° | 34.5° | 34.6° | 34.4° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 70° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| Seat Angle, effective | ||||||
| Seat Angle, real | 75.5° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Top Tube Length | 501 mm | 520 mm | 542 mm | 564 mm | 588 mm | 611 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 537 mm | 559 mm | 581 mm | 603 mm | 625 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 125 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 205 mm |
| Seat Tube Length | 551 mm | 572 mm | 595 mm | 616 mm | 638 mm | 660 mm |
| Standover Height | 751 mm | 777 mm | 802 mm | 827 mm | 852 mm | 876 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1,018 mm | 1,022 mm | 1,035 mm | 1,052 mm | 1,070 mm | 1,086 mm |
| FC2RC | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!