Compare these geometries with each other
Modell | Standert Kreissäge RS (2025) | Standert Kreissäge RS (2025) | Standert Kreissäge RS (2025) | Standert Kreissäge RS (2025) | Standert Kreissäge RS (2025) | Standert Kreissäge RS (2025) | Standert Kreissäge RS (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 372 mm | 379 mm | 385 mm | 387 mm | 392 mm | 399 mm | 407 mm |
Stack | 521 mm | 530 mm | 539 mm | 549 mm | 565 mm | 584 mm | 598 mm |
STR | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,47 |
Reach+ | |||||||
Stack+ | |||||||
Front-Center | 576 mm | 575 mm | 579 mm | 584 mm | 589 mm | 602 mm | 614 mm |
Head Angle | 71.5° | 72.5° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat Angle, effective | 76.5° | 76.5° | 75.5° | 75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat Angle, real | |||||||
Top Tube Length | 497 mm | 511 mm | 525 mm | 544 mm | 559 mm | 572 mm | 584 mm |
Top Tube Length (horizontal) | 497 mm | 511 mm | 525 mm | 544 mm | 559 mm | 572 mm | 584 mm |
Head Tube Length | 120 mm | 125 mm | 133 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm | 195 mm |
Seat Tube Length | 460 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 500 mm | 520 mm | 535 mm |
Standover Height | 733 mm | 740 mm | 749 mm | 760 mm | 774 mm | 794 mm | 808 mm |
Chainstay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Wheelbase | 969 mm | 968 mm | 973 mm | 984 mm | 988 mm | 1.001 mm | 1.013 mm |
FC2RC | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,44 | 1,47 |
Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
Fork installation height | |||||||
Fork offset | |||||||
Trail | |||||||
Travel (rear) | |||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!