Compare these geometries with each other
| Modell | Standert Kieswerk (2025) | Standert Kieswerk (2025) | Standert Kieswerk (2025) | Standert Kieswerk (2025) | Standert Kieswerk (2025) | Standert Kieswerk (2025) | Standert Kieswerk (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 376 mm | 381 mm | 388 mm | 394 mm | 399 mm | 405 mm | 415 mm |
| Stack | 526 mm | 537 mm | 552 mm | 563 mm | 577 mm | 601 mm | 621 mm |
| STR | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.50 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 647 mm | 658 mm | 675 mm | 687 mm | 702 mm | 725 mm | 747 mm |
| Frame RAAD | 35.6° | 35.4° | 35.1° | 35° | 34.7° | 34° | 33.8° |
| Front-Center | 594 mm | 598 mm | 608 mm | 615 mm | 625 mm | 635 mm | 649 mm |
| Head Angle | 70.5° | 71° | 71.25° | 71.5° | 71.5° | 71.75° | 72° |
| Seat Angle, effective | |||||||
| Seat Angle, real | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top Tube Length | 512 mm | 525 mm | 541 mm | 556 mm | 570 mm | 583 mm | 599 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 512 mm | 525 mm | 541 mm | 556 mm | 570 mm | 583 mm | 599 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 175 mm | 195 mm |
| Seat Tube Length | 460 mm | 470 mm | 485 mm | 495 mm | 510 mm | 535 mm | 555 mm |
| Standover Height | 750 mm | 760 mm | 774 mm | 784 mm | 798 mm | 822 mm | 842 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1,012 mm | 1,017 mm | 1,026 mm | 1,034 mm | 1,043 mm | 1,054 mm | 1,068 mm |
| FC2RC | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.45 | 1.48 |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Bottom Bracket Height | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 281 mm |
| Fork installation height | |||||||
| Fork offset | |||||||
| Trail | |||||||
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Werte basierend auf 700x45 Bereifung