Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Standert Erdgeschoss (2021) | Standert Erdgeschoss (2021) | Standert Erdgeschoss (2021) | Standert Erdgeschoss (2021) | Standert Erdgeschoss (2021) | Standert Erdgeschoss (2021) | Standert Erdgeschoss (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B |
| Reach | 373 mm | 381 mm | 384 mm | 386 mm | 391 mm | 394 mm | 398 mm |
| Stack | 519 mm | 529 mm | 539 mm | 551 mm | 568 mm | 589 mm | 610 mm |
| STR | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,49 | 1,53 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 639 mm | 652 mm | 662 mm | 673 mm | 690 mm | 709 mm | 728 mm |
| Frame RAAD | 35,7° | 35,8° | 35,5° | 35° | 34,5° | 33,8° | 33,1° |
| Front-Center | |||||||
| Lenkwinkel | 71,25° | 71,25° | 71,5° | 71,5° | 72° | 72° | 72,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76,5° | 75,5° | 75° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Sitzwinkel, real | 76,5° | 75,5° | 75° | 74° | 73,5° | 73° | 73° |
| Oberrohrlänge | |||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 500 mm | 520 mm | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 585 mm |
| Steuerrohrlänge | 89 mm | 100 mm | 110 mm | 122 mm | 138 mm | 160 mm | 180 mm |
| Sitzrohrlänge | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Überstandshöhe | 746 mm | 760 mm | 774 mm | 789 mm | 805 mm | 826 mm | 846 mm |
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Radstand | 996 mm | 1.008 mm | 1.012 mm | 1.018 mm | 1.024 mm | 1.034 mm | 1.039 mm |
| FC2RC | 1,34 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,44 |
| Tretlagerabsenkung | |||||||
| Tretlagerhöhe | |||||||
| Einbauhöhe Gabel | |||||||
| Gabel-Offset | |||||||
| Nachlauf | |||||||
| Federweg (hinten) | |||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!