Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Specialized Turbo Levo Gen4 (2025) | Specialized Turbo Levo Gen4 (2025) | Specialized Turbo Levo Gen4 (2025) | Specialized Turbo Levo Gen4 (2025) | Specialized Turbo Levo Gen4 (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
STR | 1,42 | 1,38 | 1,33 | 1,29 | 1,25 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Sitzwinkel, effektiv | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
Steuerrohrlänge | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
Sitzrohrlänge | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
Überstandshöhe | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
Kettenstrebenlänge | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Radstand | 1.200 mm | 1.223 mm | 1.254 mm | 1.286 mm | 1.323 mm |
Tretlagerabsenkung | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tretlagerhöhe | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||
Gabel-Offset | |||||
Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!