Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Specialized Turbo Levo Gen3 (2022) | Specialized Turbo Levo Gen3 (2022) | Specialized Turbo Levo Gen3 (2022) | Specialized Turbo Levo Gen3 (2022) | Specialized Turbo Levo Gen3 (2022) | Specialized Turbo Levo Gen3 (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
| Reach | 413 mm 412 mm 412 mm 408 mm 407 mm 406 mm | 433 mm 432 mm 432 mm 428 mm 427 mm 426 mm | 453 mm 452 mm 452 mm 448 mm 447 mm 447 mm | 477 mm 477 mm 477 mm 472 mm 475 mm 472 mm | 502 mm 502 mm 502 mm 497 mm 497 mm 497 mm | 532 mm 532 mm 532 mm 527 mm 527 mm 527 mm |
| Stack | 603 mm 605 mm 608 mm 606 mm 609 mm 612 mm | 615 mm 617 mm 620 mm 618 mm 621 mm 624 mm | 624 mm 626 mm 629 mm 627 mm 630 mm 633 mm | 633 mm 635 mm 638 mm 636 mm 639 mm 642 mm | 642 mm 644 mm 647 mm 646 mm 648 mm 651 mm | 651 mm 653 mm 656 mm 655 mm 657 mm 660 mm |
| STR | 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 | 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 1,46 | 1,38 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 | 1,33 1,33 1,34 1,35 1,35 1,36 | 1,28 1,28 1,29 1,30 1,30 1,31 | 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,25 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 731 mm 732 mm 734 mm 731 mm 732 mm 734 mm | 752 mm 753 mm 756 mm 752 mm 754 mm 756 mm | 771 mm 772 mm 775 mm 771 mm 772 mm 775 mm | 793 mm 794 mm 797 mm 792 mm 796 mm 797 mm | 815 mm 817 mm 819 mm 815 mm 817 mm 819 mm | 841 mm 842 mm 845 mm 841 mm 842 mm 845 mm |
| Frame RAAD | 34,4° 34,3° 34,1° 34° 33,8° 33,6° | 35,1° 35° 34,9° 34,7° 34,5° 34,3° | 36° 35,8° 35,7° 35,5° 35,4° 35,2° | 37° 36,9° 36,8° 36,6° 36,6° 36,3° | 38° 37,9° 37,8° 37,6° 37,5° 37,4° | 39,3° 39,2° 39° 38,8° 38,7° 38,6° |
| Front-Center | ||||||
| Lenkwinkel | 63,5° 64,5° 65,5° 63° 64° 65° | 64° 64,5° 65,5° 63,5° 64° 65° | 64° 64,5° 65,5° 63,5° 64° 65° | 64° 64,5° 65,5° 63,5° 64° 65° | 64° 64,5° 65,5° 63,5° 64° 65° | 64° 64,5° 65,5° 63,5° 64° 65° |
| Sitzwinkel, effektiv | 78° 78° 78° 78° 77° 77° | 77° 77° 77° 77° 77° 76° | 77° 77° 76° 76° 76° 76° | 76° 76° 76° 76° 76° 76° | 76° 76° 76° 76° 76° 76° | 76° 76° 76° 76° 76° 76° |
| Sitzwinkel, real | ||||||
| Oberrohrlänge | 539 mm 541 mm 544 mm 539 mm 542 mm 545 mm | 570 mm 572 mm 575 mm 571 mm 574 mm 576 mm | 597 mm 600 mm 603 mm 599 mm 601 mm 604 mm | 630 mm 633 mm 636 mm 632 mm 635 mm 637 mm | 658 mm 661 mm 663 mm 659 mm 662 mm 665 mm | 690 mm 693 mm 696 mm 691 mm 697 mm 697 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||||
| Steuerrohrlänge | 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm | 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm | 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm | 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm | 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm | 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm |
| Sitzrohrlänge | 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm | 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm 390 mm | 405 mm 405 mm 405 mm 405 mm 405 mm 405 mm | 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm | 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm | 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm |
| Überstandshöhe | 748 mm 751 mm 750 mm 744 mm 748 mm 752 mm | 772 mm 776 mm 779 mm 769 mm 772 mm 776 mm | 780 mm 783 mm 786 mm 776 mm 779 mm 782 mm | 784 mm 787 mm 790 mm 780 mm 783 mm 786 mm | 786 mm 788 mm 791 mm 782 mm 784 mm 787 mm | 788 mm 790 mm 792 mm 784 mm 786 mm 788 mm |
| Kettenstrebenlänge | 441 mm 441 mm 441 mm 447 mm 447 mm 447 mm | 441 mm 441 mm 441 mm 447 mm 447 mm 447 mm | 441 mm 441 mm 441 mm 447 mm 447 mm 447 mm | 441 mm 441 mm 441 mm 447 mm 447 mm 447 mm | 441 mm 441 mm 441 mm 447 mm 447 mm 447 mm | 441 mm 441 mm 441 mm 447 mm 447 mm 447 mm |
| Radstand | 1.187 mm 1.179 mm 1.170 mm 1.193 mm 1.185 mm 1.176 mm | 1.210 mm 1.201 mm 1.170 mm 1.216 mm 1.207 mm 1.198 mm | 1.234 mm 1.225 mm 1.217 mm 1.240 mm 1.231 mm 1.223 mm | 1.266 mm 1.255 mm 1.247 mm 1.268 mm 1.261 mm 1.253 mm | 1.291 mm 1.284 mm 1.277 mm 1.297 mm 1.290 mm 1.283 mm | 1.325 mm 1.318 mm 1.311 mm 1.331 mm 1.324 mm 1.317 mm |
| FC2RC | 1,69 1,67 1,65 1,67 1,65 1,63 | 1,74 1,72 1,65 1,72 1,70 1,68 | 1,80 1,78 1,76 1,77 1,75 1,74 | 1,87 1,85 1,83 1,84 1,82 1,80 | 1,93 1,91 1,90 1,90 1,89 1,87 | 2,00 1,99 1,97 1,98 1,96 1,95 |
| Tretlagerabsenkung | ||||||
| Tretlagerhöhe | ||||||
| Einbauhöhe Gabel | 567 mm 567 mm 567 mm 557 mm 567 mm 567 mm | 567 mm 557 mm 567 mm 557 mm 567 mm 567 mm | 567 mm 557 mm 567 mm 567 mm 567 mm 567 mm | 567 mm 567 mm 567 mm 557 mm 567 mm 567 mm | 567 mm 567 mm 567 mm 557 mm 567 mm 567 mm | 567 mm 567 mm 567 mm 557 mm 567 mm 567 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm |
| Nachlauf | ||||||
| Federweg (hinten) | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm |
| Federweg (vorn) | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!