Compare these geometries with each other
| Modell | Specialized Tarmac SL8 (2023) | Specialized Tarmac SL8 (2023) | Specialized Tarmac SL8 (2023) | Specialized Tarmac SL8 (2023) | Specialized Tarmac SL8 (2023) | Specialized Tarmac SL8 (2023) | Specialized Tarmac SL8 (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 369 mm | 378 mm | 383 mm | 387 mm | 398 mm | 405 mm | 411 mm |
| Stack | 491 mm | 504 mm | 517 mm | 534 mm | 555 mm | 581 mm | 602 mm |
| STR | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.43 | 1.46 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 614 mm | 630 mm | 643 mm | 659 mm | 683 mm | 708 mm | 729 mm |
| Frame RAAD | 36.9° | 36.9° | 36.5° | 35.9° | 35.6° | 34.9° | 34.3° |
| Front-Center | 572 mm | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 592 mm | 606 mm | 613 mm |
| Head Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Seat Angle, effective | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Angle, real | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
| Head Tube Length | 93 mm | 102 mm | 113 mm | 131 mm | 151 mm | 178 mm | 198 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 447 mm | 458 mm | 475 mm | 496 mm | 517 mm | 547 mm |
| Standover Height | 723 mm | 735 mm | 746 mm | 768 mm | 786 mm | 808 mm | 834 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 970 mm | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1,006 mm | 1,013 mm |
| FC2RC | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Fork installation height | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Travel (rear) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Travel (front) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!