Compare these geometries with each other
| Modell | Specialized Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy (2024) | Specialized Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy (2024) | Specialized Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy (2024) | Specialized Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy (2024) | Specialized Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
| Reach | 420 mm | 445 mm | 470 mm | 495 mm | 525 mm |
| Stack | 621 mm | 630 mm | 644 mm | 657 mm | 671 mm |
| STR | 1.48 | 1.42 | 1.37 | 1.33 | 1.28 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 750 mm | 771 mm | 797 mm | 823 mm | 852 mm |
| Frame RAAD | 34.1° | 35.2° | 36.1° | 37° | 38° |
| Front-Center | 755 mm | 785 mm | 816 mm | 848 mm | 884 mm |
| Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seat Angle, effective | |||||
| Seat Angle, real | 76.5° | 76.5° | 76° | 76° | 76° |
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 574 mm | 596 mm | 625 mm | 649 mm | 678 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Standover Height | 751 mm | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 751 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1,186 mm | 1,216 mm | 1,247 mm | 1,288 mm | 1,325 mm |
| FC2RC | 1.75 | 1.81 | 1.89 | 1.91 | 2.00 |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Travel (rear) | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!