Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Specialized Status (2021) | Specialized Status (2021) | Specialized Status (2021) | Specialized Status (2021) | Specialized Status (2021) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
Reach | 417 mm 417 mm | 437 mm 437 mm | 462 mm 462 mm | 487 mm 487 mm | 512 mm 512 mm |
Stack | 610 mm 610 mm | 614 mm 614 mm | 623 mm 623 mm | 632 mm 632 mm | 641 mm 641 mm |
STR | 1,46 1,46 | 1,41 1,41 | 1,35 1,35 | 1,30 1,30 | 1,25 1,25 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Frame RAD | 739 mm 739 mm | 754 mm 754 mm | 776 mm 776 mm | 798 mm 798 mm | 820 mm 820 mm |
Frame RAAD | 34,4° 34,4° | 35,4° 35,4° | 36,6° 36,6° | 37,6° 37,6° | 38,6° 38,6° |
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 63,2° 63,7° | 63,2° 63,7° | 63,2° 63,7° | 63,2° 63,7° | 63,2° 63,7° |
Sitzwinkel, effektiv | 76° 76° | 76° 76° | 76° 76° | 76° 76° | 76° 76° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | |||||
Steuerrohrlänge | 95 mm 95 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm |
Sitzrohrlänge | 400 mm 400 mm | 400 mm 400 mm | 420 mm 420 mm | 440 mm 440 mm | 465 mm 465 mm |
Überstandshöhe | |||||
Kettenstrebenlänge | 426 mm 426 mm | 426 mm 426 mm | 426 mm 426 mm | 426 mm 426 mm | 426 mm 426 mm |
Radstand | 1.181 mm 1.181 mm | 1.203 mm 1.203 mm | 1.233 mm 1.233 mm | 1.264 mm 1.264 mm | 1.292 mm 1.292 mm |
FC2RC | 1,77 1,77 | 1,82 1,82 | 1,89 1,89 | 1,97 1,97 | 2,03 2,03 |
Tretlagerabsenkung | 17,5 mm 8,5 mm | 17,5 mm 8,5 mm | 17,5 mm 8,5 mm | 17,5 mm 8,5 mm | 17,5 mm 8,5 mm |
Tretlagerhöhe | 338 mm 347 mm | 338 mm 347 mm | 338 mm 347 mm | 338 mm 347 mm | 338 mm 347 mm |
Einbauhöhe Gabel | 567 mm 567 mm | 567 mm 567 mm | 567 mm 567 mm | 567 mm 567 mm | 567 mm 567 mm |
Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!