Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 366 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
Stack | 501 mm | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
STR | 1,37 | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,43 | 1,47 | 1,50 |
Reach+ | 363 mm | 372 mm | 377 mm | 381 mm | 393 mm | 400 mm | 406 mm |
Stack+ | 509 mm | 522 mm | 535 mm | 552 mm | 573 mm | 599 mm | 620 mm |
RAD | 620 mm | 636 mm | 650 mm | 666 mm | 689 mm | 715 mm | 736 mm |
RAAD | 36,1° | 36,1° | 35,8° | 35,2° | 35° | 34,2° | 33,7° |
Front-Center | 572 mm | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 592 mm | 606 mm | 613 mm |
Lenkwinkel | 70,5° | 71,75° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
Sitzwinkel, effektiv | 75,5° | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
Sitzwinkel, real | |||||||
Oberrohrlänge | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
Steuerrohrlänge | 99 mm | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
Sitzrohrlänge | 433 mm | 445 mm | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm | 545 mm |
Überstandshöhe | 723 mm | 735 mm | 746 mm | 768 mm | 786 mm | 808 mm | 834 mm |
Kettenstrebenlänge | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Radstand | 970 mm | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1.006 mm | 1.013 mm |
FC2RC | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,47 |
Tretlagerabsenkung | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Tretlagerhöhe | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
Einbauhöhe Gabel | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Gabel-Offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Nachlauf | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
Federweg (hinten) | |||||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!