Compare these geometries with each other
| Modell | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) | Specialized S-Works Tarmac SL8 LTD (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 366 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Stack | 501 mm | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| STR | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.47 | 1.50 |
| Reach+ | 363 mm | 372 mm | 377 mm | 381 mm | 393 mm | 400 mm | 406 mm |
| Stack+ | 509 mm | 522 mm | 535 mm | 552 mm | 573 mm | 599 mm | 620 mm |
| Frame RAD | 620 mm | 636 mm | 650 mm | 666 mm | 689 mm | 715 mm | 736 mm |
| Frame RAAD | 36.1° | 36.1° | 35.8° | 35.2° | 35° | 34.2° | 33.7° |
| Front-Center | 572 mm | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 592 mm | 606 mm | 613 mm |
| Head Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Seat Angle, effective | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Seat Angle, real | |||||||
| Top Tube Length | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
| Head Tube Length | 99 mm | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Seat Tube Length | 433 mm | 445 mm | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm | 545 mm |
| Standover Height | 723 mm | 735 mm | 746 mm | 768 mm | 786 mm | 808 mm | 834 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 970 mm | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1,006 mm | 1,013 mm |
| FC2RC | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Fork installation height | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!