Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Specialized Roubaix (2019) | Specialized Roubaix (2019) | Specialized Roubaix (2019) | Specialized Roubaix (2019) | Specialized Roubaix (2019) | Specialized Roubaix (2019) | Specialized Roubaix (2019) | Specialized Roubaix (2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 353 mm | 363 mm | 368 mm | 376 mm | 384 mm | 392 mm | 398 mm | 404 mm |
| Stack | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm | 605 mm | 630 mm | 665 mm | 675 mm |
| STR | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,61 | 1,67 | 1,67 |
| Reach+ | ||||||||
| Stack+ | ||||||||
| Frame RAD | 645 mm | 663 mm | 678 mm | 695 mm | 717 mm | 742 mm | 775 mm | 787 mm |
| Frame RAAD | 33,2° | 33,2° | 32,8° | 32,7° | 32,4° | 31,9° | 30,9° | 30,9° |
| Front-Center | ||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 71,5° | 72° | 72,5° | 73,5° | 73,5° | 74° | 74° |
| Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Sitzwinkel, real | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Oberrohrlänge | 512 mm | 525 mm | 533 mm | 545 mm | 563 mm | 579 mm | 595 mm | 609 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||||||
| Steuerrohrlänge | 90 mm | 100 mm | 112 mm | 125 mm | 143 mm | 170 mm | 205 mm | 215 mm |
| Sitzrohrlänge | 410 mm | 410 mm | 446 mm | 465 mm | 485 mm | 505 mm | 547 mm | 568 mm |
| Überstandshöhe | ||||||||
| Kettenstrebenlänge | 413 mm | 413 mm | 413 mm | 415 mm | 415 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Radstand | 981 mm | 982 mm | 986 mm | 988 mm | 996 mm | 1.014 mm | 1.024 mm | 1.033 mm |
| FC2RC | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,47 |
| Tretlagerabsenkung | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm | 76 mm | 76 mm | 74,5 mm | 74,5 mm | 74,5 mm |
| Tretlagerhöhe | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Gabel-Offset | ||||||||
| Nachlauf | ||||||||
| Federweg (hinten) | ||||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!