Compare these geometries with each other
Modell | Specialized Levo4 Alloy (2025) | Specialized Levo4 Alloy (2025) | Specialized Levo4 Alloy (2025) | Specialized Levo4 Alloy (2025) | Specialized Levo4 Alloy (2025) | Specialized Levo4 Alloy (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 407 mm | 432 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm |
Stack | 609 mm | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
STR | 1,50 | 1,43 | 1,38 | 1,33 | 1,29 | 1,26 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | 735 mm | 763 mm | 785 mm | 812 mm | 839 mm | 865 mm |
Head Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Seat Angle, effective | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
Seat Angle, real | ||||||
Top Tube Length | 556 mm | 578 mm | 599 mm | 629 mm | 658 mm | 682 mm |
Top Tube Length (horizontal) | 556 mm | 578 mm | 599 mm | 629 mm | 658 mm | 682 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 120 mm | 135 mm | 150 mm |
Seat Tube Length | 370 mm | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
Standover Height | 727 mm | 763 mm | 766 mm | 770 mm | 777 mm | 781 mm |
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Wheelbase | 1.170 mm | 1.202 mm | 1.227 mm | 1.255 mm | 1.283 mm | 1.310 mm |
Bottom Bracket Drop | 24.3 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | 19.2 mm | 19.2 mm |
Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Fork installation height | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 150 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!