Specialized Levo4 Alloy (2025) - Geometrie

Diese Geometrien untereinander vergleichen

Die Tabelle lässt sich verschieben.
Modell Specialized Levo4 Alloy (2025) Specialized Levo4 Alloy (2025) Specialized Levo4 Alloy (2025) Specialized Levo4 Alloy (2025) Specialized Levo4 Alloy (2025) Specialized Levo4 Alloy (2025)
Rahmengröße/Setup S1 S2 S3 S4 S5 S6
Typ Mountainbike Mountainbike Mountainbike Mountainbike Mountainbike Mountainbike
Laufradgröße Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5
Reach 407 mm 432 mm 455 mm 480 mm 505 mm 530 mm
Stack 609 mm 618 mm 626 mm 638 mm 652 mm 667 mm
STR 1,50 1,43 1,38 1,33 1,29 1,26
Reach+
Stack+
Front-Center 735 mm 763 mm 785 mm 812 mm 839 mm 865 mm
Lenkwinkel 64.5° 64.5° 64.5° 64.5° 64.5° 64.5°
Sitzwinkel, effektiv 75° 75° 75° 75° 75° 75°
Sitzwinkel, real
Oberrohrlänge 556 mm 578 mm 599 mm 629 mm 658 mm 682 mm
Oberrohrlänge (horizontal) 556 mm 578 mm 599 mm 629 mm 658 mm 682 mm
Steuerrohrlänge 95 mm 100 mm 105 mm 120 mm 135 mm 150 mm
Sitzrohrlänge 370 mm 390 mm 405 mm 425 mm 445 mm 465 mm
Überstandshöhe 727 mm 763 mm 766 mm 770 mm 777 mm 781 mm
Kettenstrebenlänge 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm
Radstand 1.170 mm 1.202 mm 1.227 mm 1.255 mm 1.283 mm 1.310 mm
Tretlagerabsenkung 24.3 mm 19.2 mm 19.2 mm 19.2 mm 19.2 mm 19.2 mm
Tretlagerhöhe 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Einbauhöhe Gabel 577 mm 577 mm 577 mm 577 mm 577 mm 577 mm
Gabel-Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Nachlauf 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Federweg (hinten) 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Federweg (vorn) 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Fehler melden

Fehler melden

Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!

Unter dieser E-Mail kontaktieren wir dich, falls wir noch Rückfragen haben.
Bitte deinen E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen eingeben.
Bitte den Fehler in den Daten möglichst genau beschreiben, gerne auch z. B. Links zu den korrekten Daten einfügen.