Compare these geometries with each other
| Modell | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 411 mm 405 mm | 430 mm 425 mm | 450 mm 445 mm | 475 mm 470 mm | 500 mm 495 mm | 530 mm 525 mm |
| Stack | 605 mm 609 mm | 614 mm 617 mm | 623 mm 626 mm | 632 mm 635 mm | 641 mm 645 mm | 650 mm 654 mm |
| STR | 1.47 1.50 | 1.43 1.45 | 1.38 1.41 | 1.33 1.35 | 1.28 1.30 | 1.23 1.25 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 731 mm 731 mm | 750 mm 749 mm | 769 mm 768 mm | 791 mm 790 mm | 813 mm 813 mm | 839 mm 839 mm |
| Frame RAAD | 34.2° 33.6° | 35° 34.6° | 35.8° 35.4° | 36.9° 36.5° | 38° 37.5° | 39.2° 38.8° |
| Front-Center | 726 mm 726 mm | 752 mm 752 mm | 776 mm 776 mm | 806 mm 806 mm | 835 mm 835 mm | 869 mm 869 mm |
| Head Angle | 65.1° 64.6° | 65° 64.6° | 65° 64.6° | 65° 64.6° | 65° 64.6° | 65° 64.6° |
| Seat Angle, effective | 76.3° 75.8° | 76.2° 75.8° | 76.2° 75.8° | 76.2° 75.8° | 76.2° 75.8° | 76.2° 75.8° |
| Seat Angle, real | ||||||
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 559 mm 560 mm | 581 mm 582 mm | 603 mm 604 mm | 630 mm 631 mm | 657 mm 659 mm | 690 mm 691 mm |
| Head Tube Length | 95 mm 95 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm | 140 mm 140 mm |
| Seat Tube Length | 385 mm 385 mm | 385 mm 385 mm | 405 mm 405 mm | 425 mm 425 mm | 445 mm 445 mm | 465 mm 465 mm |
| Standover Height | 733 mm 727 mm | 768 mm 763 mm | 771 mm 766 mm | 773 mm 767 mm | 779 mm 773 mm | 784 mm 778 mm |
| Chainstay Length | 443 mm 444 mm | 442 mm 443 mm | 442 mm 443 mm | 442 mm 443 mm | 442 mm 443 mm | 442 mm 443 mm |
| Wheelbase | 1,167 mm 1,168 mm | 1,193 mm 1,194 mm | 1,218 mm 1,218 mm | 1,246 mm 1,248 mm | 1,276 mm 1,277 mm | 1,310 mm 1,311 mm |
| FC2RC | 1.63 1.63 | 1.70 1.70 | 1.76 1.75 | 1.82 1.82 | 1.89 1.88 | 1.96 1.96 |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm 34 mm | 24 mm 29 mm | 24 mm 29 mm | 24 mm 29 mm | 24 mm 29 mm | 24 mm 29 mm |
| Bottom Bracket Height | 349 mm 343 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm |
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | ||||||
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | 144 mm 144 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
| Travel (front) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!