Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) | Specialized Levo SL (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
Reach | 411 mm 405 mm | 430 mm 425 mm | 450 mm 445 mm | 475 mm 470 mm | 500 mm 495 mm | 530 mm 525 mm |
Stack | 605 mm 609 mm | 614 mm 617 mm | 623 mm 626 mm | 632 mm 635 mm | 641 mm 645 mm | 650 mm 654 mm |
STR | 1,47 1,50 | 1,43 1,45 | 1,38 1,41 | 1,33 1,35 | 1,28 1,30 | 1,23 1,25 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Frame RAD | 731 mm 731 mm | 750 mm 749 mm | 769 mm 768 mm | 791 mm 790 mm | 813 mm 813 mm | 839 mm 839 mm |
Frame RAAD | 34,2° 33,6° | 35° 34,6° | 35,8° 35,4° | 36,9° 36,5° | 38° 37,5° | 39,2° 38,8° |
Front-Center | 726 mm 726 mm | 752 mm 752 mm | 776 mm 776 mm | 806 mm 806 mm | 835 mm 835 mm | 869 mm 869 mm |
Lenkwinkel | 65,1° 64,6° | 65° 64,6° | 65° 64,6° | 65° 64,6° | 65° 64,6° | 65° 64,6° |
Sitzwinkel, effektiv | 76,3° 75,8° | 76,2° 75,8° | 76,2° 75,8° | 76,2° 75,8° | 76,2° 75,8° | 76,2° 75,8° |
Sitzwinkel, real | ||||||
Oberrohrlänge | ||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 559 mm 560 mm | 581 mm 582 mm | 603 mm 604 mm | 630 mm 631 mm | 657 mm 659 mm | 690 mm 691 mm |
Steuerrohrlänge | 95 mm 95 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm | 140 mm 140 mm |
Sitzrohrlänge | 385 mm 385 mm | 385 mm 385 mm | 405 mm 405 mm | 425 mm 425 mm | 445 mm 445 mm | 465 mm 465 mm |
Überstandshöhe | 733 mm 727 mm | 768 mm 763 mm | 771 mm 766 mm | 773 mm 767 mm | 779 mm 773 mm | 784 mm 778 mm |
Kettenstrebenlänge | 432 mm 433 mm | 431 mm 432 mm | 431 mm 432 mm | 431 mm 432 mm | 431 mm 432 mm | 431 mm 432 mm |
Radstand | 1.157 mm 1.158 mm | 1.183 mm 1.184 mm | 1.208 mm 1.208 mm | 1.236 mm 1.238 mm | 1.266 mm 1.267 mm | 1.300 mm 1.301 mm |
FC2RC | 1,68 1,67 | 1,74 1,74 | 1,80 1,80 | 1,87 1,87 | 1,94 1,93 | 2,02 2,01 |
Tretlagerabsenkung | 28 mm 34 mm | 23 mm 29 mm | 23 mm 29 mm | 23 mm 29 mm | 23 mm 29 mm | 23 mm 29 mm |
Tretlagerhöhe | 349 mm 343 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm | 353 mm 348 mm |
Einbauhöhe Gabel | ||||||
Gabel-Offset | ||||||
Nachlauf | ||||||
Federweg (hinten) | 144 mm 144 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!