Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Specialized Epic Evo (2024) | Specialized Epic Evo (2024) | Specialized Epic Evo (2024) | Specialized Epic Evo (2024) | Specialized Epic Evo (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 385 mm 385 mm | 415 mm 415 mm | 445 mm 445 mm | 470 mm 470 mm | 495 mm 495 mm |
| Stack | 606 mm 606 mm | 601 mm 601 mm | 601 mm 601 mm | 613 mm 613 mm | 632 mm 632 mm |
| STR | 1,57 1,57 | 1,45 1,45 | 1,35 1,35 | 1,30 1,30 | 1,28 1,28 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 718 mm 718 mm | 730 mm 730 mm | 748 mm 748 mm | 772 mm 772 mm | 803 mm 803 mm |
| Frame RAAD | 32,4° 32,4° | 34,6° 34,6° | 36,5° 36,5° | 37,5° 37,5° | 38,1° 38,1° |
| Front-Center | |||||
| Lenkwinkel | 65,4° 65,9° | 65,4° 65,9° | 65,4° 65,9° | 65,4° 65,9° | 65,4° 65,9° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76° 76° | 75,6° 75,6° | 75,1° 75,1° | 75,1° 75,1° | 75,1° 75,1° |
| Sitzwinkel, real | |||||
| Oberrohrlänge | |||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 535 mm 535 mm | 569 mm 569 mm | 605 mm 605 mm | 633 mm 633 mm | 662 mm 662 mm |
| Steuerrohrlänge | 92 mm 92 mm | 92 mm 92 mm | 95 mm 95 mm | 110 mm 110 mm | 130 mm 130 mm |
| Sitzrohrlänge | 370 mm 370 mm | 390 mm 390 mm | 410 mm 410 mm | 450 mm 450 mm | 500 mm 500 mm |
| Überstandshöhe | |||||
| Kettenstrebenlänge | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm |
| Radstand | 1.121 mm 1.121 mm | 1.151 mm 1.151 mm | 1.183 mm 1.183 mm | 1.214 mm 1.214 mm | 1.247 mm 1.247 mm |
| FC2RC | 1,58 1,58 | 1,65 1,65 | 1,72 1,72 | 1,79 1,79 | 1,87 1,87 |
| Tretlagerabsenkung | 48 mm 43 mm | 43 mm 38 mm | 41 mm 37 mm | 39 mm 34 mm | 39 mm 34 mm |
| Tretlagerhöhe | 322 mm 327 mm | 327 mm 332 mm | 329 mm 335 mm | 331 mm 336 mm | 331 mm 336 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 540 mm 540 mm | 540 mm 540 mm | 540 mm 540 mm | 540 mm 540 mm | 540 mm 540 mm |
| Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Nachlauf | 121 mm 121 mm | 121 mm 121 mm | 121 mm 121 mm | 121 mm 121 mm | 121 mm 121 mm |
| Federweg (hinten) | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm |
| Federweg (vorn) | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!