Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Specialized Diverge STR (2023) | Specialized Diverge STR (2023) | Specialized Diverge STR (2023) | Specialized Diverge STR (2023) | Specialized Diverge STR (2023) | Specialized Diverge STR (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm |
| Stack | 569 mm | 576 mm | 593 mm | 609 mm | 633 mm | 659 mm |
| STR | 1,56 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,61 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 676 mm | 687 mm | 706 mm | 724 mm | 749 mm | 776 mm |
| Frame RAAD | 32,7° | 33° | 32,9° | 32,8° | 32,4° | 31,9° |
| Front-Center | ||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70,5° | 71,25° | 71,75° | 71,75° | 71,75° |
| Sitzwinkel, effektiv | ||||||
| Sitzwinkel, real | 74,5° | 74,25° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Oberrohrlänge | ||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 527 mm | 540 mm | 556 mm | 570 mm | 586 mm | 602 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 155 mm | 182 mm |
| Sitzrohrlänge | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Überstandshöhe | 704 mm | 730 mm | 753 mm | 778 mm | 804 mm | 833 mm |
| Kettenstrebenlänge | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm |
| Radstand | 1.023 mm | 1.027 mm | 1.034 mm | 1.044 mm | 1.060 mm | 1.078 mm |
| FC2RC | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,47 | 1,51 |
| Tretlagerabsenkung | 80 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Tretlagerhöhe | 270 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Gabel-Offset | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Nachlauf | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Federweg (hinten) | ||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!
Es gibt 2023 S-Works, Pro und Expert-Modelle