Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 357 mm | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm | 419 mm |
| Stack | 568 mm | 571 mm | 577 mm | 592 mm | 610 mm | 634 mm | 659 mm | 684 mm |
| STR | 1,59 | 1,56 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,61 | 1,63 |
| Reach+ | ||||||||
| Stack+ | ||||||||
| Frame RAD | 671 mm | 678 mm | 688 mm | 705 mm | 725 mm | 750 mm | 776 mm | 802 mm |
| Frame RAAD | 32,2° | 32,6° | 33° | 32,9° | 32,7° | 32,3° | 31,9° | 31,5° |
| Front-Center | ||||||||
| Lenkwinkel | 69,5° | 70° | 70,5° | 71,25° | 71,75° | 71,75° | 71,75° | 72,25° |
| Sitzwinkel, effektiv | ||||||||
| Sitzwinkel, real | 74,5° | 74° | 73,75° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Oberrohrlänge | ||||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 515 mm | 529 mm | 542 mm | 558 mm | 573 mm | 589 mm | 605 mm | 628 mm |
| Steuerrohrlänge | 99 mm | 99 mm | 104 mm | 116 mm | 133 mm | 159 mm | 185 mm | 209 mm |
| Sitzrohrlänge | 363 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm |
| Überstandshöhe | ||||||||
| Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Radstand | 1.016 mm | 1.019 mm | 1.026 mm | 1.032 mm | 1.042 mm | 1.059 mm | 1.076 mm | 1.088 mm |
| FC2RC | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,56 |
| Tretlagerabsenkung | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Tretlagerhöhe | ||||||||
| Einbauhöhe Gabel | ||||||||
| Gabel-Offset | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Nachlauf | ||||||||
| Federweg (hinten) | ||||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!