Compare these geometries with each other
| Modell | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) | Specialized Diverge (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 357 mm | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm | 419 mm |
| Stack | 568 mm | 571 mm | 577 mm | 592 mm | 610 mm | 634 mm | 659 mm | 684 mm |
| STR | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.63 |
| Reach+ | ||||||||
| Stack+ | ||||||||
| Frame RAD | 671 mm | 678 mm | 688 mm | 705 mm | 725 mm | 750 mm | 776 mm | 802 mm |
| Frame RAAD | 32.2° | 32.6° | 33° | 32.9° | 32.7° | 32.3° | 31.9° | 31.5° |
| Front-Center | ||||||||
| Head Angle | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
| Seat Angle, effective | ||||||||
| Seat Angle, real | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Top Tube Length | ||||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 515 mm | 529 mm | 542 mm | 558 mm | 573 mm | 589 mm | 605 mm | 628 mm |
| Head Tube Length | 99 mm | 99 mm | 104 mm | 116 mm | 133 mm | 159 mm | 185 mm | 209 mm |
| Seat Tube Length | 363 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm |
| Standover Height | ||||||||
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1,016 mm | 1,019 mm | 1,026 mm | 1,032 mm | 1,042 mm | 1,059 mm | 1,076 mm | 1,088 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.56 |
| Bottom Bracket Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||||
| Fork installation height | ||||||||
| Fork offset | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Trail | ||||||||
| Travel (rear) | ||||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!