Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Specialized Ariel Sport (2009) | Specialized Ariel Sport (2009) | Specialized Ariel Sport (2009) | Specialized Ariel Sport (2009) |
---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L |
Typ | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges |
Laufradgröße | andere | andere | andere | andere |
Reach | 575 mm | 580 mm | 595 mm | 610 mm |
Stack | 381 mm | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
STR | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,87 |
Front-Center | ||||
Lenkwinkel | 63.8° | 64.5° | 66.5° | 67.4° |
Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 74° | 73.5° |
Sitzwinkel, real | ||||
Oberrohrlänge | ||||
Oberrohrlänge (horizontal) | ||||
Steuerrohrlänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 105 mm |
Sitzrohrlänge | ||||
Überstandshöhe | 687 mm | 730 mm | 767 mm | 800 mm |
Kettenstrebenlänge | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Radstand | 1.072 mm | 1.078 mm | 1.099 mm | 1.108 mm |
Tretlagerabsenkung | 68.5 mm | 69 mm | 69 mm | 69.5 mm |
Tretlagerhöhe | ||||
Einbauhöhe Gabel | ||||
Gabel-Offset | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Gabel-Nachlauf | ||||
Federweg (hinten) | ||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!