Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) | Specialized Allez A1 Elite (2001) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | ||||||||||||
| Stack | ||||||||||||
| STR | ||||||||||||
| Reach+ | ||||||||||||
| Stack+ | ||||||||||||
| Frame RAD | ||||||||||||
| Frame RAAD | ||||||||||||
| Front-Center | ||||||||||||
| Lenkwinkel | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 73° | 73° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Sitzwinkel, effektiv | 74,5° | 74,5° | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 72,5° |
| Sitzwinkel, real | ||||||||||||
| Oberrohrlänge | 495 mm | 510 mm | 521 mm | 535 mm | 540 mm | 549 mm | 555 mm | 563 mm | 570 mm | 576 mm | 588 mm | 600 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 90 mm | 100 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 145 mm | 155 mm | 165 mm | 185 mm | 205 mm |
| Sitzrohrlänge | 430 mm | 450 mm | 460 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| Überstandshöhe | 691 mm | 704,9 mm | 725,3 mm | 737,9 mm | 748,2 mm | 755,8 mm | 765,9 mm | 775,4 mm | 785,1 mm | 794,6 mm | 813,8 mm | 834,2 mm |
| Kettenstrebenlänge | 395 mm | 395 mm | 400 mm | 400 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 410 mm | 410 mm |
| Radstand | 934 mm | 949 mm | 961 mm | 966 mm | 972 mm | 972 mm | 976 mm | 983 mm | 985 mm | 991 mm | 1.008 mm | 1.010 mm |
| FC2RC | 1,36 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,46 |
| Tretlagerabsenkung | ||||||||||||
| Tretlagerhöhe | ||||||||||||
| Einbauhöhe Gabel | ||||||||||||
| Gabel-Offset | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Nachlauf | ||||||||||||
| Federweg (hinten) | ||||||||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!