Compare these geometries with each other
Modell | Simplon Rapcon 150 mm (2022) | Simplon Rapcon 150 mm (2022) | Simplon Rapcon 150 mm (2022) | Simplon Rapcon 150 mm (2022) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 446 mm | 466 mm | 486 mm | 506 mm |
Stack | 615 mm | 625 mm | 635 mm | 645 mm |
STR | 1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,27 |
Front-Center | ||||
Head Angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
Seat Angle, effective | 79° | 79° | 79° | 79° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 569 mm | 590 mm | 607 mm | 634 mm |
Head Tube Length | 97 mm | 104 mm | 115 mm | 125 mm |
Seat Tube Length | 370 mm | 395 mm | 420 mm | 445 mm |
Standover Height | 733 mm | 733 mm | 739 mm | 739 mm |
Chainstay Length | 432 mm | 438 mm | 443 mm | 447 mm |
Wheelbase | 1.194 mm | 1.223 mm | 1.253 mm | 1.280 mm |
Bottom Bracket Drop | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | 561 mm | 561 mm | 561 mm | 561 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!