Compare these geometries with each other
| Modell | Scott Solace (2023) | Scott Solace (2023) | Scott Solace (2023) | Scott Solace (2023) | Scott Solace (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C |
| Reach | 374 mm 374 mm | 378 mm 378 mm | 387 mm 387 mm | 398 mm 398 mm | 406 mm 406 mm |
| Stack | 519.3 mm 519.3 mm | 544.7 mm 544.7 mm | 565.6 mm 565.6 mm | 590.2 mm 590.2 mm | 610 mm 610 mm |
| STR | 1.39 1.39 | 1.44 1.44 | 1.46 1.46 | 1.48 1.48 | 1.50 1.50 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 640 mm 640 mm | 663 mm 663 mm | 685 mm 685 mm | 712 mm 712 mm | 733 mm 733 mm |
| Frame RAAD | 35.8° 35.8° | 34.8° 34.8° | 34.4° 34.4° | 34° 34° | 33.6° 33.6° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 69.5° 69.5° | 70° 70° | 71° 71° | 71° 71° | 71° 71° |
| Seat Angle, effective | 74.5° 74.5° | 74° 74° | 73.5° 73.5° | 73° 73° | 73° 73° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 518 mm 518 mm | 534 mm 534 mm | 554.5 mm 554.5 mm | 578.4 mm 578.4 mm | 592.5 mm 592.5 mm |
| Head Tube Length | 85 mm 85 mm | 110 mm 110 mm | 128 mm 128 mm | 154 mm 154 mm | 175 mm 175 mm |
| Seat Tube Length | |||||
| Standover Height | 759 mm 759 mm | 785 mm 785 mm | 803 mm 803 mm | 824 mm 824 mm | 841 mm 841 mm |
| Chainstay Length | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm | 435 mm 435 mm |
| Wheelbase | 1,021 mm 1,021 mm | 1,030 mm 1,030 mm | 1,036 mm 1,036 mm | 1,056 mm 1,056 mm | 1,071 mm 1,071 mm |
| FC2RC | 1.35 1.35 | 1.37 1.37 | 1.38 1.38 | 1.43 1.43 | 1.46 1.46 |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm 76 mm | 76 mm 76 mm | 76 mm 76 mm | 76 mm 76 mm | 76 mm 76 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm 283 mm | 294 mm 283 mm | 294 mm 283 mm | 294 mm 283 mm | 294 mm 283 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!